参数名称 | 产品参数 | |
模组组成 | 像素结构 | SMDLED |
像素间距(mm) | 2.0 | |
模块分辨率(W×H) | 160X80 | |
模块尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | |
模块平整度(mm) | ≤0.15 | |
维护方式 | 前/后维护 | |
结构形成 | 底壳 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥600(色温6500K) | |
色温(K) | 3200—9300可调 | |
视角(水平/垂直°) | >±80 | |
发光点中心距偏差 | <3%< span=""> | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | <460< span=""> |
平均功耗(W/m2) | <130< span=""> | |
供电要求 | AC200~240V,频率50/60(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
灰度级别 | 14bit&16bit | |
刷新率(Hz) | 1920-3840 | |
颜色处理位数 | 14/16bit | |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(无结露) | |
适用标准 | 3C等依测试标准 |
Copyright @ 2015-2016 重庆超彩科技有限公司 版权所有渝ICP备17008824号-2