参数名称 | 产品参数 | |
模块组成 | 像素结构 | SMD1515三合一LED |
像素间距(mm) | 1.875 | |
模块分辨率(W×H) | 160x90 | |
模块尺寸(mm) | 300(W)×168.75(H) | |
模 组 组 成 | 模块排列(W×H) | 2×2 |
模组分辨率(W×H) | 320x180 | |
模组尺寸(mm) | 600(W)×337.5(H)×50(D) | |
模组体面积(m2) | 0.2025 | |
模组重量(kg) | ≤6.5 | |
像素密度(点/m2) | 284444 | |
模组平整度(mm) | ≤0.1 | |
维护方式 | 前维护 | |
结构形成 | 压铸铝 | |
防护等级 | LED面IP6X | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(cd/㎡) | 300-600可调(色温6500K) | |
色温(K) | 100—10000可调 | |
视角(水平/垂直°) | ≥170° | |
发光点中心距偏差 | <1% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | ≥5000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | ≤650 |
平均功耗(W/m2) | ≤130 | |
供电要求 | AC100~240V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 共阳恒流驱动 | |
灰度级别(bit) | 14-18 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | |
参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(无结露) |
Copyright @ 2015-2016 重庆超彩科技有限公司 版权所有渝ICP备17008824号-2